Autovan : 3 chế độ dùng cho cột lọc thô ( Cát + Than ) | |||||
Model | Mã tem | Màn hình | KT Ống | KT Ống | Công suất |
ngoài vỏ | Trên van | IN – OUT | Drain | ||
F71 B1 | F71 B1 | F71 B1 | 3/4″ | 3/4″ | 2 m3/h |
Cài đặt rửa theo thời gian | (UPVC-Φ27) | (UPVC-Φ27) | |||
F71 B3 | F71 B3 | F71 B3 | 3/4″ | 3/4″ | 2 m3/h |
Cài đặt rửa theo lưu lượng | (UPVC-Φ27) | (UPVC-Φ27) | |||
F67 C1 | F67 C1 | F67 B1 | 1″ | 1″ | 4 m3/h |
Cài đặt rửa theo thời gian | (UPVC-Φ34) | (UPVC-Φ34) | |||
F67 C3 | F67 C3 | 53604 | 1″ | 1″ | 4 m3/h |
Cài đặt rửa theo lưu lượng | (UPVC-Φ34) | (UPVC-Φ34) | |||
F75 A1 | N75 A1 | F75 A1 | 2″ | 2″ | 10 m3/h |
Cài đặt rửa theo thời gian | (UPVC-Φ60) | (UPVC-Φ60) | |||
N75 B3 Cài đặt rửa theo lưu lượng | F75A3-B3 | 63610 | 2” ( UPVC- Φ60) | 2” ( UPVC- Φ60) | 10 m3/h |
N75 Q1 Cài đặt rửa theo thời gian | 2” (UPVC-Φ60) | 2” (UPVC-Φ60) | 10m3/h | ||
F77 A1 | N77 B1 | F77 A1 | 2″ | 2″ | 18 m3/h |
Cài đặt rửa theo thời gian | (UPVC-Φ60) | (UPVC-Φ60) | |||
F95 B1 ( Lắp thân cột ) | F95 B1 | 53520 | 2″ | 2″ | 20 m3/h |
Cài đặt rửa theo thời gian | (UPVC-Φ60) | (UPVC-Φ60) | |||
F112 B1 ( Lắp thân cột ) | F112 B1 | 53540 | DN65 | DN65 | 30 m3/h |
Cài đặt rửa theo thời gian | (UPVC-Φ75) | (UPVC-Φ75) | |||
F112 B3 ( Lắp thân cột ) | F112 B1 | 53640 | DN65 | DN65 | 30 m3/h |
Cài đặt rửa theo lưu lượng | (UPVC-Φ75) | (UPVC-Φ75) | |||
F96 B1 ( Lắp thân cột ) | F96 B1 | 53540 | DN80 | DN80 | 50 m3/h |
Cài đặt rửa theo thời gian | (UPVC-Φ90) | (UPVC-Φ90) | |||
F96 B3 ( Lắp thân cột ) | F96 B3 | 53650 | DN80 | DN80 | 50 m3/h |
Cài đặt rửa theo lưu lượng | (UPVC-Φ90) | (UPVC-Φ90) |
Autovan F96B1
Bạn đang quan tâm đến sản phẩm? Liên hệ ngay để có Giá tốt nhất!
Danh mục: Auto Van, Autovan lọc thô, Thiết bị lọc nước
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.