Cột Composite Ronsentech
TT | Ký hiệu | Dung tích cột | Dung tích đổ vật liệu | Lưu lượng | Kích thước ( mm ) | Kích thước cửa | Áp lực |
1 | 2069 | 310 | 220 | 5,4 m3/h | Φ 500 x 1900 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 4” | 150 psi |
2 | 2472 | 470 | 310 | 7,3 m3/h | Φ 600 x 2095 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 4” | 150 psi |
3 | 3072 | 726 | 480 | 11,4 m3/h | Φ 750 x 2040 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 4” | 150 psi |
4 | 3672 | 1030 | 680 | 16,4 m3/h | Φ 900 x 2115 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 4” | 150 psi |
5 | 4079 | 1338 | 883 | 19 m3/h | Φ 1000 x 2220 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 4” | 150 psi |
6 | 4872 | 1786 | 1180 | 26.2 m3/h | Φ 1200 x 2275 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 6” | 150 psi |
7 | 6079 | 3086 | 2037 | 42 m3/h | Φ 1500 x 2400 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 6” | 150 psi |
8 | 6386 | 3424 | 2260 | 50 m3/h | Φ 1600 x 2460 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 6” | 150 psi |
9 | 7279 | 4819 | 3180 | 64 m3/h | Φ 1800 x 2650 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 6” | 150 psi |
10 | 8079 | 5202 | 3433 | 79 m3/h | Φ 2000 x 2525 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 6” | 150 psi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.